期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101220608期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101220607期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101220606期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101220605期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101220604期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101220603期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101220602期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101220601期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
202101220600期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101220598期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101220597期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101220596期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101220595期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101220594期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101220593期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101220592期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101220591期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101220590期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101220589期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101220588期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101220587期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101220586期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101220585期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101220584期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101220583期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101220582期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101220581期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101220580期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101220579期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101220578期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101220577期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101220576期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101220575期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101220574期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101220573期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101220572期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101220571期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101220570期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101220569期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101220568期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101220567期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101220566期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101220565期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101220564期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101220563期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101220562期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101220561期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101220560期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101220559期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101220558期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。